~V|CYPE INGENIEROS, S.A.|FIEBDC-3/2002|Ejecutar Generador de precios en HTML. Auxiliar.||ANSI|
~K|\2\3\3\2\2\2\2\EUR|3.00\0.00\0.00\\21.00||
~X||INFORMACION_GENERADOR\Parámetros de configuración del generador de precios\\|
~C|mt16pki010ha|m²|Panel rígido de poliestireno extruido según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 600x2500 mm y 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 200 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; de aplicación en falsos techos agroalimentarios, fachadas y trasdosados.|3.37||3|
~X|mt16pki010ha|INFORMACION_GENERADOR\#U0001000000000000000000000000000000e83f0000000000000000333333333333e33ffa7e6abc7493983f333333333333e33f00000000000000009a9999999999f13f0000000000000000333333333333e33f01000000000800313720303620303431cedf844204ac3f333333333333e33f010100000000000000000000000000000000000000000000000001000000010c00706f6c696573746972656e6f01000000003d0ad7a3703df23f0000000000c0774001000000000000434001000000010800706c61737469636f0100000000fa7e6abc7493983f0000000000c07740010000000000c09240\\|
~C|mt16pki020a|Ud|Fijación mecánica para el anclaje de paneles aislantes rígidos.|0.29||3|
~C|op00ato010||Atornillador.|0.00||7|
~C|op00fre010||Fresadora.|0.00||7|
~C|mo015|h|Oficial 1ª montador de falsos techos.|17.82||1|
~C|mo082|h|Ayudante montador de falsos techos.|16.13||1|
~C|%|%|Costes directos complementarios|0.00||0|
~C|RTI010|m²|Falso techo continuo fijado directamente al forjado, para uso agroalimentario, situado a una altura menor de 4 m, de paneles rígidos de poliestireno extruido de 600x2500 mm y 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, fijado al soporte con fijaciones mecánicas para el anclaje de paneles aislantes rígidos.|0.00||0|
~T|RTI010|Suministro y formación de falso techo continuo fijado directamente al forjado, para uso agroalimentario, situado a una altura menor de 4 m, constituido por paneles rígidos de poliestireno extruido de 600x2500 mm y 30 mm de espesor, resistencia a compresión >= 200 kPa, resistencia térmica 0,85 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado al soporte resistente por medio de fijaciones mecánicas para el anclaje de paneles aislantes rígidos. Incluso p/p de realización de juntas de dilatación, corte, anclaje y acabado superficial.
Incluye: Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación a nivel de reglones adosados a los muros perimetrales. Fijación de las placas de poliestireno extruido directamente al forjado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
|
~D|RTI010
|mt16pki010ha\\1.050
\mt16pki020a\\8.000
\op00fre010\\1.000
\op00ato010\\1.000
\mo015\\0.202
\mo082\\0.202
\%\\0.020
\|
~C|R#||Revestimientos y trasdosados|0.00||0|
~D|R#
|RT#\\1.000
\|
~C|RT#||Falsos techos|0.00||0|
~D|RT#
|RTI#\\1.000
\|
~C|RTI#||De poliestireno extruido|0.00||0|
~D|RTI#
|RTI010\\0.000
\|
~M|RTI\RTI010|1\1\1\1\|0.000||
~C|obra##||RTI010|0.00||0|
~D|obra##
|R#\\1.000
\|